ترتيب الدوري السعودي 2026-2027
جدول النقاط محدثاً بعد كل جولة — المراكز الثلاثة الأولى تتأهل مباشرة لدوري أبطال آسيا للنخبة، والرابع والخامس للملحق، والثلاثة الأخيرة تهبط لدوري يلو.
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 5 | +18 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 16 | |
| 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 15 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 10 | +6 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 12 | |
| 8 | الدرعية | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 11 |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | 8 | |
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 13 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | -7 | 5 | |
| 14 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 16 | الفيصلي | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
| 18 | أبها | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 2 |
أبطال آسيا للنخبة (1-3)ملحق النخبة (4-5)هبوط (16-18)
آخر تحديث: ١٤/٠٩/٢٠٢٦ — يتجدد الجدول تلقائياً بعد كل جولة.
كيف يُحسم الترتيب عند التساوي؟
وفق لائحة رابطة الدوري، عند تساوي فريقين أو أكثر في النقاط تُطبَّق معايير كسر التعادل بالترتيب، وأولها نتائج المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية، ثم فارق الأهداف. التفصيل الكامل في دليل نظام الدوري.