ترتيب هدافي الدوري السعودي 2026-2027
ترتيب هدافي دوري روشن محدثاً بعد كل جولة — الأهداف والتمريرات الحاسمة وعدد المباريات.
| # | اللاعب | النادي | أهداف | صناعة | لعب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأهلي | 10 | 1 | 7 | |
| 2 | نيوم | 5 | 1 | 7 | |
| 3 | الاتحاد | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | الخلود | 4 | 1 | 7 | |
| 5 | الهلال | 4 | 1 | 7 | |
| 6 | نيوم | 4 | 1 | 7 | |
| 7 | الاتحاد | 4 | 0 | 7 | |
| 8 | الاتحاد | 4 | 1 | 7 | |
| 9 | القادسية | 4 | 0 | 7 | |
| 10 | القادسية | 3 | 3 | 7 | |
| 11 | الهلال | 3 | 2 | 7 | |
| 12 | الأهلي | 3 | 2 | 7 | |
| 13 | النصر | 3 | 2 | 7 | |
| 14 | الخلود | 3 | 2 | 7 | |
| 15 | الهلال | 3 | 2 | 4 | |
| 16 | القادسية | 3 | 1 | 7 | |
| 17 | الرياض | 3 | 0 | 7 | |
| 18 | النصر | 3 | 0 | 6 | |
| 19 | القادسية | 3 | 0 | 5 | |
| 20 | الهلال | 3 | 0 | 3 |
صنّاع اللعب — الأكثر صناعة للأهداف
| # | اللاعب | النادي | صناعة | أهداف | لعب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القادسية | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | الهلال | 3 | 3 | 7 | |
| 3 | الاتفاق | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | الهلال | 3 | 2 | 7 | |
| 5 | الدرعية | 3 | 0 | 4 | |
| 6 | الاتحاد | 2 | 4 | 6 | |
| 7 | الهلال | 2 | 3 | 7 | |
| 8 | الأهلي | 2 | 3 | 7 | |
| 9 | النصر | 2 | 3 | 7 | |
| 10 | الخلود | 2 | 3 | 7 | |
| 11 | الهلال | 2 | 3 | 4 | |
| 12 | النصر | 2 | 2 | 7 | |
| 13 | النصر | 2 | 2 | 6 | |
| 14 | الأهلي | 2 | 1 | 7 | |
| 15 | الشباب | 2 | 1 | 7 | |
| 16 | نيوم | 2 | 0 | 7 | |
| 17 | القادسية | 2 | 0 | 7 | |
| 18 | القادسية | 2 | 0 | 7 | |
| 19 | الخلود | 2 | 0 | 7 | |
| 20 | نيوم | 2 | 0 | 6 |
عن هذا الترتيب
يُحدَّث ترتيب الهدافين تلقائياً بعد كل جولة من واقع بيانات المباريات الرسمية. أسماء اللاعبين تظهر بصيغتها الدولية المعتمدة في قواعد البيانات الرياضية. لمتابعة جدول فريق بعينه انتقل إلى صفحات الفرق، ولترتيب النقاط الكامل انظر جدول الترتيب.